项目名称: | 大学生网购状况调查 | ||
入库需求: | 推广 | ||
所属产业领域: | 居民服务和其他服务业 | ||
经营模式: | 自主经营 | ||
专利创新: | 否 | ||
软件著作: | 否 | ||
适用人群: | 高校毕业生 | ||
项目提供单位: | 唐山学院文法系 | ||
项目提供者姓名: | 李月英 | ||
浏览次数: | 3116 次 | ||
下载次数: | 878 次 | ||
项目下载: |
|
项目名称: | 大学生网购状况调查 | ||
入库需求: | 推广 | ||
所属产业领域: | 居民服务和其他服务业 | ||
经营模式: | 自主经营 | ||
专利创新: | 否 | ||
软件著作: | 否 | ||
适用人群: | 高校毕业生 | ||
项目提供单位: | 唐山学院文法系 | ||
项目提供者姓名: | 李月英 | ||
浏览次数: | 3116 次 | ||
下载次数: | 878 次 | ||
项目下载: |
|